Läuteglocken
Die grössten Glocken der Schweiz
geordnet nach Tontiefe und Gewicht
Ort, Kirche | Schlagton | Gewicht | Durchmesser | Gussjahr | Giesser |
Bern, Münster | e°+3 | ~9500 kg | 2470 mm | 1611 | Abraham Zender (Bern), Peter Füssli (Zürich) |
St. Gallen, Dom | e°-2 | ~8000 kg | 2355 mm | 1768 | Peter Ludwig Kaiser (Zug) |
Berneck SG, kath. Pfk. | f°±0 | 8759 kg | 2340 mm | 1938 | Glockengiesserei Staad AG (Staad) |
Gossau SG, kath. Pfk. | f°+1 | 8695 kg | 2420 mm | 1958 | Glockengiesserei H. Rüetschi AG (Aarau) |
Rorschach SG, ref. K. | f°+5 | 8137 kg | 2350 mm | 1902 | Hermann Rüetschi (Aarau) |
Lachen SZ, kath. Pfk. | f°-5 | 6080 kg | 2225 mm | 1955 | Karl Czudnochowsky (Erding b. München) |
Pfäffikon SZ, kath. Pfk. | ges°+0 | 7040 kg | 2270 mm | 1965 | Glockengiesserei H. Rüetschi AG (Aarau) |
Niedergösgen SO, kath. | ges°+1 | 7020 kg | 2260 mm | 1962 | Glockengiesserei H. Rüetschi AG (Aarau) |
Hitzkirch LU, kath. Pfk. | ges°-6 | 6970 kg | 2271 mm | 1989 | Bachert (Bad Friedrichshall-Kochendorf D) |
Aarau, kath. Pfk. | ges°+1 | 6970 kg | 2270 mm | 1960 | Glockengiesserei H. Rüetschi AG (Aarau) |
Zofingen AG, ref. Stadtk. | ges°+8 | 6867 kg | 2240 mm | 1929 | Glockengiesserei H. Rüetschi AG (Aarau) |
Herisau AR, ref. Pfk. | ges°-1 | ~6800 kg | 2182 mm | 1756 | Franz A. Grieshaber (Waldshut) |
Hochdorf LU, kath. Pfk. | ges°+6 | 6722 kg | 2230 mm | 1940 | Glockengiesserei Staad AG (Staad) |
Basel, Münster | ges°+1 | 6504 kg | 2142 mm | 1874 | Jakob Keller (Unterstrass) |
Thalwil ZH, kath. Pfk. | ges°±0 | 5984 kg | 2200 mm | 1959 | Glockengiesserei H. Rüetschi AG (Aarau) |
Einsiedeln SZ, Klosterk. | ges°-3 | ~5500 kg | 2108 mm | 1637 | Honoré Rozier und Simon Michelin |
Einige der ältesten Glocken in Schweizer Kirchtürmen
Ort, Kirche | Schlagton | Gussjahr/Jahrhundert | |||
Cham ZG, St. Andreas | unklar | frühes 13. Jh. | |||
Rüegsbach BE, ref. Kirche | b’’ | frühes 13. Jh. | |||
Schnottwil SO, Schulhaus | f’’ | frühes 13. Jh. | |||
Willisau LU, Kapelle St. Nikolaus | ? | frühes 13. Jh. | |||
S. Vittore GR, Kapelle S. Lucio | ? | frühes 13. Jh. von Vivianus Stemadius (Lugano) | |||
Igels GR, Kapelle S. Viktor | ? | frühes 13. Jh. von Vivianus Stemadius (Lugano) | |||
Fidaz GR | ? | 13. Jh. | |||
Fribourg, Franziskanerkirche | d’’? | 13. Jh. | |||
Hinterrhein GR, ref. Kirche | g’’ | 13. Jh. | |||
Lessoc FR, kath. Kirche | b’’ | 13. Jh. | |||
Meyriez/Merlach FR, ref. Kirche | e’’ | 13. Jh. | |||
Steinen SZ, kath. Pfarrkirche | b’ | 13. Jh. | |||
Villarvolard FR, kath. Pfarrkirche | h’’ | 13. Jh. |
Liste zu downloaden (PDF 39 Ko)